エリアトラウトの単位
更新日 2026年10月23日
目次
ロッドの長さ
| フィート(ft) | メートル(m) |
|---|---|
| 5.1 | 1.554 |
| 5.2 | 1.585 |
| 5.3 | 1.615 |
| 5.4 | 1.646 |
| 5.5 | 1.676 |
| 5.6 | 1.707 |
| 5.7 | 1.737 |
| 5.8 | 1.768 |
| 5.9 | 1.798 |
| 6.0 | 1.829 |
| 6.1 | 1.859 |
| 6.2 | 1.890 |
| 6.3 | 1.920 |
| 6.4 | 1.951 |
| 6.5 | 1.981 |
| 6.6 | 2.012 |
| 6.7 | 2.042 |
| 6.8 | 2.073 |
| 6.9 | 2.103 |
ライン
| ポンド | 号数 |
| 2 lb | 0.5号 |
| 3 lb | 0.6号 |
| 4 lb | 0.8号 |
| 5 lb | 1.0号 |
| 6 lb | 1.5号 |
| 7 lb | 1.7号 |
| 8 lb | 2.0号 |
重さ
| オンス | グラム |
| 1/4 oz | 7.1 g |
| 1/5 oz | 5.7 g |
| 1/6 oz | 4.7 g |
| 1/8 oz | 3.5 g |
| 1/16 oz | 1.8 g |
| 1/32 oz | 0.9 g |